DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 10 Jun. 2026 10:22:19 WIB
, Total : 34.712 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 241/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855926 POLRES SOLOK SELATAN | BA8028QV | Rivo Akbar | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 239/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855994 POLRES SOLOK SELATAN | BA6484YAC | Elvi Endraini | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 238/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855993 POLRES SOLOK SELATAN | BA4058YAA | Hidayani Syam | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 237/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855992 POLRES SOLOK SELATAN | BA3299YR | Alan Saputra | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 236/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855991 POLRES SOLOK SELATAN | TANPANOPOL | Niko Alfarizi | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 94,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 235/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855892 POLRES SOLOK SELATAN | BA3044YS | Ilka Putra | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 234/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855905 POLRES SOLOK SELATAN | BA2162YAC | Zaki | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 233/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855438 POLRES SOLOK SELATAN | BA8105YAA | Agus Supriyadi | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 232/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855442 POLRES SOLOK SELATAN | TANPANOPOL | Fauzi | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 240/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855995 POLRES SOLOK SELATAN | TANPANOPOL | Ambril Bahri | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 242/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1855922 POLRES SOLOK SELATAN | TANPANOPOL | Dores | 08 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 230/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102583 POLRES SOLOK | BA9199QA | Reski Warlen P | 05 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 228/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102512 POLRES SOLOK | PROVIT | Risman | 05 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 227/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102612 POLRES SOLOK | BA6650GD | Nuzul Putra | 05 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 226/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102614 POLRES SOLOK | BA1898AR | Asep Suwirman | 05 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 225/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102613 POLRES SOLOK | BA1206AA | Ari Satriawan Z | 05 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 224/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102604 POLRES SOLOK | PROVIT | Indra Yanto | 05 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 223/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102570 POLRES SOLOK | PROVIT | Rifky Afrianza | 05 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 222/Pid.LL/2026/PN Kbr | H1867504 POLRES SOLOK | PROVIT | Dailani Ismail | 05 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 221/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102623 POLRES SOLOK | PROVIT | Elia Julmi | 05 Jun 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
