DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 13 Agu. 2026 22:15:47 WIB
, Total : 34.786 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 316/Pid.LL/2026/PN Kbr | AA0226490 | B9471PCP | PT Hrs Prima Sejahtera | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 315/Pid.LL/2026/PN Kbr | AA0226489 | BA8914OC | Sisri Mayeni | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 3 | 314/Pid.LL/2026/PN Kbr | AA0226488 | BD8125DZ | Asri Marianto | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 313/Pid.LL/2026/PN Kbr | AA0226487 | BM8284DU | PT Andalan Trans Nusantara | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 312/Pid.LL/2026/PN Kbr | AA0226486 | BM8082QR | Cv Indo Karya Maju | 07 Aug 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 6 | 302/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102663 POLRES SOLOK | BA2809KD | Fikri Islami | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 300/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102674 POLRES SOLOK | BA4375FH | Ari Saputra | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 8 | 299/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102671 POLRES SOLOK | BA4489UL | Hafiza Fitriani | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 9 | 298/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102644 POLRES SOLOK | BA3067PS | Anggun Putri | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 10 | 297/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102650 POLRES SOLOK | BA3541PAD | Nisya Purkana | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 11 | 296/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102662 POLRES SOLOK | BA8052LAA | Eventri S | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 12 | 295/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102691 POLRES SOLOK | BA1540HU | Ramdanus | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 294/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102693 POLRES SOLOK | BM9234TI | Masril | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 14 | 293/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102649 POLRES SOLOK | BA8683AG | Azwarli | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 15 | 292/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102632 POLRES SOLOK | BA6569HY | Alvin | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 16 | 291/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102647 POLRES SOLOK | BA2886DA | Mardizal | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 17 | 290/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102648 POLRES SOLOK | BH8977YV | Youubci | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 289/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102690 POLRES SOLOK | BA8042ME | Ilham | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 288/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102689 POLRES SOLOK | B9634KIN | Marcol | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 287/Pid.LL/2026/PN Kbr | G4102449 POLRES SOLOK | BA1083PR | Sarovi | 31 Jul 2026 Ruang Sidang Utama ( I ) | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 1 Hari; | [detil] |
